2023-03-20 16:05:33
燒堿市場日評
來源:卓創資訊 施夢慧 更新時間:2023-03-17
1. 液堿收盤價格表
表1 國內主要地區32%離子膜堿收盤價格
單位:元/噸
市場 | 規格型號 | 03月17日 | 日漲跌值 | 較上周均價漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價格條件 |
山東 | 32%離子膜堿 | 740—810 | 0 | -40 | -195 | 出廠自提(現金) |
江蘇 | 32%離子膜堿 | 720—800 | 0 | -52 | -465 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 32%離子膜堿 | 900—930 | 0 | -15 | -490 | 送到蕭紹貿易商價格(銀行承兌匯票貼息支付) |
河北 | 32%離子膜堿 | 820—930 | 0 | -34 | -145 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
內蒙古(烏海)折百價 | 32%離子膜堿 | 2300—2400 | 125 | 80 | -500 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 32%離子膜堿 | 950—980 | 0 | -53 | -400 | 出庫自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
河南(折百價) | 32%離子膜堿 | 2650—2800 | 0 | -160 | -725 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
福建 | 32%離子膜堿 | 1050—1150 | -25 | -75 | -225 | 送到價格(銀行承兌匯票貼息支付) |
江西 | 32%離子膜堿 | 800—980 | 0 | -70 | -425 | 出廠自提價格(現匯) |
安徽 | 32%離子膜堿 | 780—820 | 0 | -45 | -475 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣西 | 32%離子膜堿 | 1000—1150 | 0 | -30 | -400 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
四川(折百價) | 32%離子膜堿 | 3500—4100 | 0 | -150 | -800 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
重慶(折百價) | 32%離子膜堿 | 4300—4300 | 0 | -10 | -525 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
表2 國內主要地區高度液堿收盤價格
單位:元/噸
市場 | 規格型號 | 03月17日 | 日漲跌值 | 較上周均價漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價格條件 |
山東 | 50%離子膜堿 | 1200—1250 | 0 | -35 | -335 | 出廠自提(現款現匯) |
江蘇 | 48%離子膜堿 | 1250—1350 | 0 | -75 | -650 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 48%離子膜堿 | 3300—3400 | 0 | 0 | -1065 | 送到折百價格(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 50%離子膜堿 | 1500—1530 | 0 | -99 | -660 | 出庫自提(現款現匯) |
今日國內整體液堿市場成交氛圍偏淡,內蒙古液堿價格上漲,福建液堿價格下降,其他地區價格穩定。內蒙古地區下游需求平淡,片堿價格上漲,對液堿價格有一定提振作用,液堿價格上漲。福建地區整體供應充足,下游需求仍顯疲態,價格略有下調。
2. 相關產品市場概述
今日國內液氯市場成交活躍,山東地區液氯價格穩定。按照目前堿氯最新價格核算,根據氯堿企業ECU盈利模型測算,氯堿企業盈利不變。
注:本文轉載自《卓創資訊》,若有侵權請聯系刪除!